График промежуточных дивидендов Shell на 2027 год
Лондон, 29 октября 2026 года. Сегодня совет директоров Shell plc объявил предполагаемый график ежеквартальных промежуточных дивидендов на 2027 год.
График промежуточных дивидендов на 2027 год
Событие | IV квартал 2026 года | I квартал 2027 года | II квартал 2027 года | III квартал 2027 года
Дата объявления | 4 февраля 2027 года | 29 апреля 2027 года | 29 июля 2027 года | 28 октября 2027 года
Дата экс-дивиденда для ADS | 19 февраля 2027 года | 14 мая 2027 года | 13 августа 2027 года | 12 ноября 2027 года
Дата экс-дивиденда для обыкновенных акций | 18 февраля 2027 года | 13 мая 2027 года | 12 августа 2027 года | 12 ноября 2027 года
Дата фиксации реестра | 19 февраля 2027 года | 14 мая 2027 года | 13 августа 2027 года | 12 ноября 2027 года
Крайний срок выбора валюты (см. примечание ниже) | 5 марта 2027 года | 28 мая 2027 года | 27 августа 2027 года | 26 ноября 2027 года
Дата объявления эквивалентов в фунтах стерлингов и евро | 15 марта 2027 года | 7 июня 2027 года | 6 сентября 2027 года | 6 декабря 2027 года
Дата выплаты | 30 марта 2027 года | 21 июня 2027 года | 20 сентября 2027 года | 20 декабря 2027 года
Примечание. Для акционеров, чьи акции учитываются на счёте в ценных бумагах в банке или финансовом учреждении, которое в конечном счёте проводит расчёты через Euroclear Nederland, может применяться другая дата выбора валюты.