Bank of America выплатит дивиденды по привилегированным акциям в ноябре и декабре 2026 года
Шарлотт, Северная Каролина, 16 октября 2026 года — Bank of America Corporation сообщила, что совет директоров утвердил регулярные денежные дивиденды по находящимся в обращении привилегированным акциям или депозитарным акциям следующих серий:
Серия привилегированных акций | Дивиденд на акцию или депозитарную акцию | Дата фиксации реестра | Дата выплаты
Серия E, привилегированные акции с плавающей ставкой и некумулятивными дивидендами | 0,27806 доллара | 30 октября | 16 ноября
Серия F, привилегированные акции с плавающей ставкой и некумулятивными дивидендами | 1 151,69600 доллара | 30 ноября | 15 декабря
Серия G, привилегированные акции с регулируемой ставкой и некумулятивными дивидендами | 1 151,69600 доллара | 30 ноября | 15 декабря
Серия 1, привилегированные акции с плавающей ставкой и некумулятивными дивидендами | 0,29867 доллара | 15 ноября | 30 ноября
Серия 2, привилегированные акции с плавающей ставкой и некумулятивными дивидендами | 0,29892 доллара | 15 ноября | 30 ноября
Серия 4, привилегированные акции с плавающей ставкой и некумулятивными дивидендами | 0,30531 доллара | 15 ноября | 30 ноября
Серия 5, привилегированные акции с плавающей ставкой и некумулятивными дивидендами | 0,28761 доллара | 1 ноября | 23 ноября
Серия GG, привилегированные акции с некумулятивными дивидендами 6,000% | 0,3750000 доллара | 1 ноября | 16 ноября
Серия KK, привилегированные акции с некумулятивными дивидендами 5,375% | 0,3359375 доллара | 1 декабря | 28 декабря
Серия LL, привилегированные акции с некумулятивными дивидендами 5,000% | 0,3125000 доллара | 1 декабря | 17 декабря
Серия QQ, привилегированные акции с некумулятивными дивидендами 4,250% | 0,2656250 доллара | 1 ноября | 17 ноября
Серия SS, привилегированные акции с некумулятивными дивидендами 4,750% | 0,2968750 доллара | 1 ноября | 17 ноября
1. Каждая серия привилегированных акций, кроме серий F и G, представлена депозитарными акциями.